Smart Panel 10,1 tommer skærm smart home-styring med Hub
Smart Panel 10,1 tommer skærm smart home-styring med Hub
- LEELEN
- Kina
- Magicpad 2 Plus ProE
Nøglefunktioner:
-Alt-i-en: Integreret med omfattende funktioner, herunder indbygget gateway, sensorer, relæer og en integreret intercom-udvidelse.
- Smart styring til hele huset: Understøtter styring af al husets belysning, gardiner, aircondition, gulvvarme og friskluftsystemer. Multimodal - Interaktion: Tilbyder berøringsstyring, knapstyring og app-baserede multimodale interaktionsmetoder.
-Smarte kontrolkort: Realistisk brugergrænseflade med fede animationer og brugerdefinerbart layout.
- Full-Link Building Intercom-løsning: Understøtter videointercom til adgangskontrol og smarte låse.
- HD-videoovervågning: Understøtter visning af lokale kameraer, hjemmekameraer, overvågning af smarte låse og mere.






Specifikationer
| Produktmodel | LMagicpad 2 Plus ProE |
| Dimensioner (mm) | 285*150*11,9 |
| Skærmstørrelse | 10,1 tommer |
| Skærmopløsning | 1280*800 |
| Strømforsyning | AC110-240V 50-60Hz 18~24V, 1A |
| Meddelelse | WiFi; Bluetooth; Zigbee; 485; Linje netværksport |
| Primær behandlingsmodel Mærke | Rockchip PX30 |
| Opbevaring | 2G |
| Blitz | 16G |
| Nominel effekt | 10I |
| Antal belastningskanaler (relæer) | ≤2 (Udløbsdato)andagtligogtil ≤6); 0 (kan udvides til ≤4) |
| Samlet belastningseffekt | ≤2000W |
| Resistiv belastning (tungerti lamper, glødelamper, halogenlamper) | ≤1000W/chandle |
| Kapacitiv/induktiv belastning (LED-lampe, energisparelampe, lysstofrør) | ≤500W/kanal |
| Installation | Vægmontering (installation af 86 kasser)/træmontering |
| Panelmateriale | PC+ABS |
| Arbejdsmiljø | DeTemperatur: -25℃~55℃; Luftfugtighed: ≤93% |



